ข่าว:

HRD. - Human Resource Development in Thailand.

Main Menu

HRD Community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

สมาชิกทั้งหมด:
4
กระทู้ทั้งหมด:
98
หัวข้อทั้งหมด:
63
หมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
7
ออนไลน์มากที่สุด:
610 - พฤษภาคม 16, 2024, 03:00:19 ก่อนเที่ยง
ออนไลน์วันนี้:
13
เพจวิวทั้งหมด:
2,948,503
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.50
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.32
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.29
บอร์ดทั้งหมด:
6
สมาชิกล่าสุด:
nukung45
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
6.47
Gender stats:
None: 2
Female: 1
Male: 1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
520.48

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

STAFF
90
Snoopy
4
nukung45
1
สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

STAFF
58
Snoopy
2
สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
1
nukung45
1

Most Time Online

STAFF
1วัน 12ชั่วโมง 1นาที
Snoopy
44นาที
สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
7นาที
nukung45
1นาที

Top liked messages

Top liked users


รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 7 7 9 610 1,773,033
ตุลาคม 2024 0 0 1 27 5,109
กันยายน 2024 0 0 5 52 194,670
สิงหาคม 2024 0 0 3 25 252,564
2024-08-01 0 0 0 19 1,804
2024-08-02 0 0 0 9 12,284
2024-08-03 0 0 0 14 1,672
2024-08-04 0 0 0 8 1,224
2024-08-05 0 0 0 8 6,510
2024-08-06 0 0 0 9 329
2024-08-07 0 0 0 4 177
2024-08-08 0 0 1 25 10,677
2024-08-09 0 0 0 19 5,994
2024-08-10 0 0 0 19 13,761
2024-08-11 0 0 1 20 10,986
2024-08-12 0 0 0 17 11,449
2024-08-13 0 0 0 19 36,413
2024-08-14 0 0 0 20 24,879
2024-08-15 0 0 0 21 9,793
2024-08-16 0 0 1 10 291
2024-08-17 0 0 0 14 264
2024-08-18 0 0 0 9 197
2024-08-19 0 0 0 7 228
2024-08-20 0 0 0 19 19,021
2024-08-21 0 0 0 20 22,144
2024-08-22 0 0 0 19 20,560
2024-08-23 0 0 0 23 24,754
2024-08-24 0 0 0 13 5,002
2024-08-25 0 0 0 14 7,629
2024-08-26 0 0 0 9 358
2024-08-27 0 0 0 18 2,735
2024-08-28 0 0 0 8 405
2024-08-29 0 0 0 5 338
2024-08-30 0 0 0 8 366
2024-08-31 0 0 0 7 320
กรกฎาคม 2024 3 3 0 36 60,163
2024-07-04 0 0 0 6 88
2024-07-05 0 0 0 16 289
2024-07-06 0 0 0 4 783
2024-07-07 0 0 0 17 155
2024-07-08 0 0 0 5 136
2024-07-09 0 0 0 4 192
2024-07-10 0 0 0 25 702
2024-07-11 3 3 0 23 3,240
2024-07-12 0 0 0 22 5,226
2024-07-13 0 0 0 19 3,134
2024-07-14 0 0 0 19 1,744
2024-07-15 0 0 0 19 1,969
2024-07-16 0 0 0 25 839
2024-07-17 0 0 0 8 469
2024-07-18 0 0 0 14 558
2024-07-19 0 0 0 9 503
2024-07-20 0 0 0 10 752
2024-07-21 0 0 0 10 931
2024-07-22 0 0 0 28 688
2024-07-23 0 0 0 13 689
2024-07-24 0 0 0 20 4,625
2024-07-25 0 0 0 20 6,221
2024-07-26 0 0 0 16 4,226
2024-07-27 0 0 0 36 5,362
2024-07-28 0 0 0 24 14,549
2024-07-29 0 0 0 7 319
2024-07-30 0 0 0 25 1,385
2024-07-31 0 0 0 9 389
พฤษภาคม 2024 1 1 0 610 696,282
เมษายน 2024 0 0 0 473 477,466
มีนาคม 2024 1 1 0 304 73,574
2024-03-01 0 0 0 7 11,157
2024-03-02 1 1 0 3 288
2024-03-03 0 0 0 6 89
2024-03-04 0 0 0 2 12
2024-03-05 0 0 0 2 26
2024-03-06 0 0 0 8 458
2024-03-07 0 0 0 4 54
2024-03-08 0 0 0 3 47
2024-03-09 0 0 0 4 59
2024-03-10 0 0 0 4 117
2024-03-11 0 0 0 1 23
2024-03-12 0 0 0 6 7,228
2024-03-13 0 0 0 3 127
2024-03-14 0 0 0 3 78
2024-03-15 0 0 0 3 85
2024-03-16 0 0 0 4 55
2024-03-17 0 0 0 2 44
2024-03-18 0 0 0 6 56
2024-03-19 0 0 0 8 199
2024-03-20 0 0 0 2 34
2024-03-21 0 0 0 6 55
2024-03-22 0 0 0 4 47
2024-03-23 0 0 0 4 72
2024-03-24 0 0 0 3 33
2024-03-25 0 0 0 3 49
2024-03-26 0 0 0 2 25
2024-03-27 0 0 0 7 70
2024-03-28 0 0 0 168 12,738
2024-03-29 0 0 0 304 40,108
2024-03-30 0 0 0 5 122
2024-03-31 0 0 0 2 19
กุมภาพันธ์ 2024 2 2 0 30 5,182
มกราคม 2024 0 0 0 15 8,023
2024-01-01 0 0 0 3 35
2024-01-02 0 0 0 3 75
2024-01-03 0 0 0 4 60
2024-01-04 0 0 0 2 42
2024-01-05 0 0 0 9 1,267
2024-01-06 0 0 0 4 56
2024-01-07 0 0 0 4 35
2024-01-08 0 0 0 3 35
2024-01-09 0 0 0 4 373
2024-01-10 0 0 0 2 23
2024-01-11 0 0 0 4 49
2024-01-12 0 0 0 3 44
2024-01-13 0 0 0 3 53
2024-01-14 0 0 0 3 24
2024-01-15 0 0 0 3 54
2024-01-16 0 0 0 3 34
2024-01-17 0 0 0 3 370
2024-01-18 0 0 0 7 76
2024-01-19 0 0 0 3 409
2024-01-20 0 0 0 3 85
2024-01-21 0 0 0 3 67
2024-01-22 0 0 0 3 48
2024-01-23 0 0 0 2 24
2024-01-24 0 0 0 8 73
2024-01-25 0 0 0 10 2,470
2024-01-26 0 0 0 10 110
2024-01-27 0 0 0 8 837
2024-01-28 0 0 0 3 56
2024-01-29 0 0 0 15 69
2024-01-30 0 0 0 10 990
2024-01-31 0 0 0 3 80
* 2023 1 4 3 147 59,844
ธันวาคม 2023 0 1 0 104 14,103
2023-12-02 0 0 0 1 3
2023-12-03 0 0 0 1 4
2023-12-04 0 0 0 2 5
2023-12-05 0 0 0 1 3
2023-12-06 0 0 0 2 23
2023-12-07 0 1 0 17 150
2023-12-08 0 0 0 7 64
2023-12-09 0 0 0 3 48
2023-12-10 0 0 0 4 224
2023-12-11 0 0 0 6 62
2023-12-12 0 0 0 3 93
2023-12-13 0 0 0 3 114
2023-12-14 0 0 0 35 1,044
2023-12-15 0 0 0 3 44
2023-12-16 0 0 0 4 2,434
2023-12-17 0 0 0 54 3,456
2023-12-18 0 0 0 5 724
2023-12-19 0 0 0 104 4,813
2023-12-20 0 0 0 3 144
2023-12-21 0 0 0 24 138
2023-12-22 0 0 0 4 73
2023-12-23 0 0 0 2 42
2023-12-24 0 0 0 2 20
2023-12-25 0 0 0 22 118
2023-12-26 0 0 0 2 46
2023-12-27 0 0 0 4 25
2023-12-28 0 0 0 4 61
2023-12-29 0 0 0 2 44
2023-12-30 0 0 0 2 39
2023-12-31 0 0 0 4 45
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 8 6,619
ตุลาคม 2023 0 0 0 17 4,997
กันยายน 2023 0 0 0 16 4,537
2023-09-01 0 0 0 13 168
2023-09-02 0 0 0 3 76
2023-09-03 0 0 0 1 20
2023-09-04 0 0 0 7 51
2023-09-05 0 0 0 1 12
2023-09-06 0 0 0 7 64
2023-09-07 0 0 0 3 40
2023-09-08 0 0 0 3 32
2023-09-09 0 0 0 4 22
2023-09-10 0 0 0 8 50
2023-09-11 0 0 0 2 40
2023-09-12 0 0 0 4 29
2023-09-13 0 0 0 16 67
2023-09-14 0 0 0 3 57
2023-09-15 0 0 0 6 25
2023-09-16 0 0 0 2 423
2023-09-17 0 0 0 4 2,048
2023-09-18 0 0 0 2 27
2023-09-19 0 0 0 3 50
2023-09-20 0 0 0 3 27
2023-09-21 0 0 0 3 14
2023-09-22 0 0 0 5 92
2023-09-23 0 0 0 3 42
2023-09-24 0 0 0 3 53
2023-09-25 0 0 0 1 18
2023-09-26 0 0 0 2 685
2023-09-27 0 0 0 2 43
2023-09-28 0 0 0 4 57
2023-09-29 0 0 0 8 117
2023-09-30 0 0 0 4 88
สิงหาคม 2023 0 0 0 18 2,386
2023-08-01 0 0 0 3 61
2023-08-02 0 0 0 3 48
2023-08-03 0 0 0 3 57
2023-08-04 0 0 0 1 43
2023-08-05 0 0 0 4 47
2023-08-06 0 0 0 2 41
2023-08-07 0 0 0 2 16
2023-08-08 0 0 0 4 82
2023-08-09 0 0 0 2 15
2023-08-10 0 0 0 3 128
2023-08-11 0 0 0 3 42
2023-08-12 0 0 0 2 16
2023-08-13 0 0 0 4 12
2023-08-14 0 0 0 3 39
2023-08-15 0 0 0 6 55
2023-08-16 0 0 0 3 35
2023-08-17 0 0 0 3 48
2023-08-18 0 0 0 1 7
2023-08-19 0 0 0 2 32
2023-08-20 0 0 0 3 916
2023-08-21 0 0 0 2 16
2023-08-22 0 0 0 3 32
2023-08-23 0 0 0 3 31
2023-08-24 0 0 0 2 122
2023-08-25 0 0 0 2 19
2023-08-26 0 0 0 18 124
2023-08-27 0 0 0 3 38
2023-08-28 0 0 0 2 51
2023-08-29 0 0 0 3 73
2023-08-30 0 0 0 5 82
2023-08-31 0 0 0 2 58
กรกฎาคม 2023 0 0 1 21 6,179
2023-07-01 0 0 0 9 40
2023-07-02 0 0 0 3 24
2023-07-03 0 0 0 4 50
2023-07-04 0 0 0 3 158
2023-07-05 0 0 0 4 42
2023-07-06 0 0 0 4 138
2023-07-07 0 0 0 4 22
2023-07-08 0 0 0 2 14
2023-07-09 0 0 0 3 37
2023-07-10 0 0 0 2 60
2023-07-11 0 0 0 2 40
2023-07-12 0 0 0 3 68
2023-07-13 0 0 0 2 13
2023-07-14 0 0 0 3 28
2023-07-15 0 0 0 4 41
2023-07-16 0 0 0 3 38
2023-07-17 0 0 0 2 39
2023-07-18 0 0 0 2 1,157
2023-07-19 0 0 0 3 54
2023-07-20 0 0 0 3 31
2023-07-21 0 0 0 5 530
2023-07-22 0 0 0 6 118
2023-07-23 0 0 0 2 45
2023-07-24 0 0 0 2 2,500
2023-07-25 0 0 0 16 262
2023-07-26 0 0 0 4 368
2023-07-27 0 0 1 10 89
2023-07-28 0 0 0 21 71
2023-07-29 0 0 0 3 13
2023-07-30 0 0 0 6 54
2023-07-31 0 0 0 3 35
มิถุนายน 2023 0 1 2 20 4,545
พฤษภาคม 2023 0 1 0 10 2,788
2023-05-01 0 0 0 5 97
2023-05-02 0 0 0 4 69
2023-05-03 0 0 0 2 37
2023-05-04 0 0 0 4 91
2023-05-05 0 0 0 3 76
2023-05-06 0 0 0 7 34
2023-05-07 0 0 0 3 64
2023-05-08 0 0 0 4 63
2023-05-09 0 0 0 2 42
2023-05-10 0 1 0 10 109
2023-05-11 0 0 0 3 50
2023-05-12 0 0 0 4 663
2023-05-13 0 0 0 4 77
2023-05-14 0 0 0 4 35
2023-05-15 0 0 0 2 59
2023-05-16 0 0 0 3 35
2023-05-17 0 0 0 3 26
2023-05-18 0 0 0 1 11
2023-05-19 0 0 0 3 31
2023-05-24 0 0 0 3 24
2023-05-25 0 0 0 9 89
2023-05-26 0 0 0 5 92
2023-05-27 0 0 0 5 67
2023-05-28 0 0 0 7 39
2023-05-29 0 0 0 6 40
2023-05-30 0 0 0 4 48
2023-05-31 0 0 0 4 720
เมษายน 2023 0 0 0 9 1,361
มีนาคม 2023 0 0 0 12 4,305
กุมภาพันธ์ 2023 1 1 0 18 1,951
2023-02-01 0 0 0 7 35
2023-02-02 0 0 0 4 45
2023-02-03 0 0 0 3 68
2023-02-04 0 0 0 6 146
2023-02-05 0 0 0 5 34
2023-02-06 0 0 0 3 472
2023-02-07 0 0 0 3 43
2023-02-08 0 0 0 4 60
2023-02-09 0 0 0 4 38
2023-02-10 0 0 0 2 47
2023-02-11 0 0 0 7 63
2023-02-12 0 0 0 2 52
2023-02-13 0 0 0 6 46
2023-02-14 0 0 0 3 54
2023-02-15 0 0 0 5 71
2023-02-16 0 0 0 1 36
2023-02-17 0 0 0 18 86
2023-02-18 0 0 0 6 87
2023-02-19 0 0 0 3 30
2023-02-20 1 1 0 3 46
2023-02-21 0 0 0 4 44
2023-02-22 0 0 0 5 35
2023-02-23 0 0 0 1 29
2023-02-24 0 0 0 3 55
2023-02-25 0 0 0 7 52
2023-02-26 0 0 0 6 44
2023-02-27 0 0 0 3 80
2023-02-28 0 0 0 3 53
มกราคม 2023 0 0 0 147 6,073
* 2022 6 17 390 46 151,857
ธันวาคม 2022 0 0 4 10 11,533
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 12 8,480
2022-11-01 0 0 0 3 321
2022-11-02 0 0 0 2 648
2022-11-03 0 0 0 2 335
2022-11-04 0 0 0 6 598
2022-11-05 0 0 0 3 636
2022-11-06 0 0 0 4 41
2022-11-07 0 0 0 3 538
2022-11-08 0 0 0 4 339
2022-11-09 0 0 0 3 616
2022-11-10 0 0 0 3 519
2022-11-11 0 0 0 3 37
2022-11-12 0 0 0 2 416
2022-11-13 0 0 0 3 532
2022-11-14 0 0 0 4 34
2022-11-15 0 0 0 5 1,134
2022-11-16 0 0 0 3 213
2022-11-17 0 0 0 2 47
2022-11-18 0 0 0 12 61
2022-11-19 0 0 0 6 78
2022-11-20 0 0 0 5 90
2022-11-21 0 0 0 2 37
2022-11-22 0 0 0 2 73
2022-11-23 0 0 0 4 31
2022-11-24 0 0 0 3 29
2022-11-25 0 0 0 3 40
2022-11-26 0 0 0 2 21
2022-11-27 0 0 0 3 42
2022-11-28 0 0 0 6 355
2022-11-29 0 0 0 3 12
2022-11-30 0 0 0 2 607
ตุลาคม 2022 2 2 0 9 11,944
กันยายน 2022 0 0 0 46 24,338
2022-09-01 0 0 0 3 3,330
2022-09-02 0 0 0 5 945
2022-09-03 0 0 0 3 894
2022-09-04 0 0 0 4 478
2022-09-05 0 0 0 6 982
2022-09-06 0 0 0 2 915
2022-09-07 0 0 0 2 723
2022-09-08 0 0 0 7 812
2022-09-09 0 0 0 4 1,050
2022-09-10 0 0 0 4 1,725
2022-09-11 0 0 0 3 103
2022-09-12 0 0 0 3 57
2022-09-13 0 0 0 3 1,517
2022-09-14 0 0 0 5 1,517
2022-09-15 0 0 0 3 917
2022-09-16 0 0 0 4 1,419
2022-09-17 0 0 0 4 1,333
2022-09-18 0 0 0 3 1,588
2022-09-19 0 0 0 1 547
2022-09-20 0 0 0 3 33
2022-09-21 0 0 0 3 30
2022-09-22 0 0 0 3 78
2022-09-23 0 0 0 6 98
2022-09-24 0 0 0 3 343
2022-09-25 0 0 0 1 688
2022-09-26 0 0 0 5 40
2022-09-27 0 0 0 3 470
2022-09-28 0 0 0 46 1,261
2022-09-29 0 0 0 4 417
2022-09-30 0 0 0 1 28
สิงหาคม 2022 0 0 1 7 15,908
2022-08-01 0 0 0 7 314
2022-08-02 0 0 0 4 666
2022-08-03 0 0 0 4 72
2022-08-04 0 0 0 1 332
2022-08-05 0 0 0 4 646
2022-08-06 0 0 0 4 317
2022-08-07 0 0 0 2 562
2022-08-08 0 0 0 3 684
2022-08-09 0 0 0 3 305
2022-08-10 0 0 0 2 312
2022-08-11 0 0 0 2 69
2022-08-12 0 0 0 2 253
2022-08-13 0 0 0 2 697
2022-08-14 0 0 0 3 476
2022-08-15 0 0 0 3 657
2022-08-16 0 0 0 3 435
2022-08-17 0 0 0 3 1,153
2022-08-18 0 0 0 4 1,000
2022-08-19 0 0 0 4 952
2022-08-20 0 0 0 3 553
2022-08-21 0 0 0 4 885
2022-08-22 0 0 0 2 519
2022-08-23 0 0 0 3 198
2022-08-24 0 0 0 4 383
2022-08-25 0 0 0 3 187
2022-08-26 0 0 0 3 27
2022-08-27 0 0 0 3 313
2022-08-28 0 0 0 2 23
2022-08-29 0 0 1 1 31
2022-08-30 0 0 0 3 2,235
2022-08-31 0 0 0 3 652
กรกฎาคม 2022 0 0 0 5 11,028
2022-07-01 0 0 0 4 35
2022-07-02 0 0 0 3 50
2022-07-03 0 0 0 2 28
2022-07-04 0 0 0 3 722
2022-07-05 0 0 0 2 63
2022-07-06 0 0 0 4 1,026
2022-07-07 0 0 0 3 459
2022-07-08 0 0 0 4 373
2022-07-09 0 0 0 3 278
2022-07-10 0 0 0 3 83
2022-07-11 0 0 0 2 277
2022-07-12 0 0 0 2 305
2022-07-13 0 0 0 4 323
2022-07-14 0 0 0 2 332
2022-07-15 0 0 0 2 335
2022-07-16 0 0 0 5 361
2022-07-17 0 0 0 2 330
2022-07-18 0 0 0 3 842
2022-07-19 0 0 0 2 332
2022-07-20 0 0 0 2 32
2022-07-21 0 0 0 3 358
2022-07-22 0 0 0 3 72
2022-07-23 0 0 0 3 327
2022-07-24 0 0 0 2 687
2022-07-25 0 0 0 4 497
2022-07-26 0 0 0 3 390
2022-07-27 0 0 0 3 358
2022-07-28 0 0 0 5 538
2022-07-29 0 0 0 2 283
2022-07-30 0 0 0 2 602
2022-07-31 0 0 0 3 330
มิถุนายน 2022 0 0 0 7 3,849
พฤษภาคม 2022 0 1 0 6 11,358
2022-05-01 0 0 0 3 39
2022-05-02 0 0 0 4 366
2022-05-03 0 0 0 4 518
2022-05-04 0 0 0 3 109
2022-05-05 0 0 0 4 601
2022-05-06 0 0 0 3 32
2022-05-07 0 0 0 3 89
2022-05-08 0 0 0 5 51
2022-05-09 0 0 0 3 376
2022-05-10 0 0 0 2 30
2022-05-11 0 0 0 2 53
2022-05-12 0 0 0 4 48
2022-05-13 0 0 0 2 24
2022-05-14 0 0 0 3 78
2022-05-15 0 0 0 2 979
2022-05-16 0 0 0 3 45
2022-05-17 0 0 0 4 55
2022-05-18 0 0 0 3 617
2022-05-19 0 0 0 2 536
2022-05-23 0 0 0 4 42
2022-05-24 0 1 0 6 3,391
2022-05-25 0 0 0 3 64
2022-05-26 0 0 0 4 1,395
2022-05-27 0 0 0 5 57
2022-05-28 0 0 0 3 677
2022-05-29 0 0 0 4 67
2022-05-30 0 0 0 1 302
2022-05-31 0 0 0 3 717
เมษายน 2022 0 0 0 5 11,075
2022-04-01 0 0 0 5 34
2022-04-02 0 0 0 3 470
2022-04-03 0 0 0 4 435
2022-04-04 0 0 0 3 566
2022-04-05 0 0 0 3 55
2022-04-06 0 0 0 3 26
2022-04-07 0 0 0 3 577
2022-04-08 0 0 0 4 411
2022-04-09 0 0 0 4 349
2022-04-10 0 0 0 2 63
2022-04-11 0 0 0 4 116
2022-04-12 0 0 0 2 273
2022-04-13 0 0 0 1 370
2022-04-14 0 0 0 3 61
2022-04-15 0 0 0 2 43
2022-04-16 0 0 0 3 672
2022-04-17 0 0 0 3 64
2022-04-18 0 0 0 4 676
2022-04-19 0 0 0 2 458
2022-04-20 0 0 0 4 45
2022-04-21 0 0 0 4 44
2022-04-22 0 0 0 4 921
2022-04-23 0 0 0 3 66
2022-04-24 0 0 0 4 38
2022-04-25 0 0 0 3 24
2022-04-26 0 0 0 4 3,322
2022-04-27 0 0 0 2 339
2022-04-28 0 0 0 2 151
2022-04-29 0 0 0 4 53
2022-04-30 0 0 0 3 353
มีนาคม 2022 4 13 22 13 17,852
2022-03-01 0 0 0 0 197
2022-03-02 0 0 0 2 292
2022-03-03 0 0 0 3 434
2022-03-04 0 0 0 5 282
2022-03-05 0 0 1 1 1,311
2022-03-06 0 0 2 0 415
2022-03-07 0 0 1 0 343
2022-03-08 0 0 1 0 232
2022-03-09 0 0 2 1 1,131
2022-03-10 0 0 3 1 668
2022-03-11 0 0 0 2 1,195
2022-03-12 0 0 0 2 784
2022-03-13 0 0 1 0 164
2022-03-14 0 0 2 1 1,092
2022-03-15 1 1 2 3 213
2022-03-16 0 0 3 1 136
2022-03-17 2 5 1 6 785
2022-03-18 1 5 0 13 474
2022-03-19 0 0 0 1 1,468
2022-03-20 0 0 3 0 119
2022-03-21 0 0 0 12 431
2022-03-22 0 0 0 0 97
2022-03-23 0 2 0 12 470
2022-03-24 0 0 0 10 200
2022-03-25 0 0 0 2 55
2022-03-26 0 0 0 3 41
2022-03-27 0 0 0 3 3,308
2022-03-28 0 0 0 3 319
2022-03-29 0 0 0 4 689
2022-03-30 0 0 0 3 46
2022-03-31 0 0 0 4 461
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 110 10 15,864
2022-02-01 0 0 2 1 314
2022-02-02 0 0 2 0 502
2022-02-03 0 0 2 0 553
2022-02-04 0 0 1 0 159
2022-02-05 0 0 9 0 187
2022-02-06 0 0 16 0 212
2022-02-07 0 0 14 0 171
2022-02-08 0 0 14 3 221
2022-02-09 0 0 16 0 254
2022-02-10 0 0 13 0 176
2022-02-11 0 0 4 1 119
2022-02-12 0 0 2 0 598
2022-02-13 0 0 1 0 53
2022-02-14 0 0 1 0 108
2022-02-15 0 0 0 0 330
2022-02-16 0 0 2 2 1,652
2022-02-17 0 0 1 10 1,020
2022-02-18 0 0 0 1 877
2022-02-19 0 0 0 0 145
2022-02-20 0 0 1 1 1,409
2022-02-21 0 0 0 0 44
2022-02-22 0 0 2 0 70
2022-02-23 0 0 0 1 3,348
2022-02-24 0 0 0 1 709
2022-02-25 0 0 2 10 357
2022-02-26 0 0 0 1 222
2022-02-27 0 0 0 1 659
2022-02-28 0 0 5 3 1,395
มกราคม 2022 0 1 253 7 8,628
* 2021 0 0 1,782 9 101,511
กรกฎาคม 2021 0 0 0 0 2
พฤษภาคม 2021 0 0 0 0 4
2021-05-04 0 0 0 0 2
2021-05-05 0 0 0 0 1
2021-05-13 0 0 0 0 1
เมษายน 2021 0 0 152 4 7,893
2021-04-01 0 0 28 2 614
2021-04-02 0 0 25 2 815
2021-04-03 0 0 33 0 746
2021-04-04 0 0 19 3 3,629
2021-04-05 0 0 11 2 535
2021-04-06 0 0 16 4 349
2021-04-07 0 0 18 4 1,146
2021-04-08 0 0 2 0 20
2021-04-09 0 0 0 0 5
2021-04-10 0 0 0 0 5
2021-04-13 0 0 0 0 5
2021-04-14 0 0 0 0 1
2021-04-16 0 0 0 0 2
2021-04-17 0 0 0 0 7
2021-04-18 0 0 0 0 2
2021-04-20 0 0 0 0 3
2021-04-23 0 0 0 0 2
2021-04-24 0 0 0 0 3
2021-04-26 0 0 0 0 1
2021-04-27 0 0 0 0 1
2021-04-30 0 0 0 0 2
มีนาคม 2021 0 0 628 6 26,539
2021-03-01 0 0 7 4 303
2021-03-02 0 0 7 4 455
2021-03-03 0 0 9 4 3,531
2021-03-04 0 0 7 4 260
2021-03-05 0 0 10 3 262
2021-03-06 0 0 10 2 480
2021-03-07 0 0 8 3 290
2021-03-08 0 0 12 4 328
2021-03-09 0 0 8 3 290
2021-03-10 0 0 140 3 6,412
2021-03-11 0 0 11 4 538
2021-03-12 0 0 9 4 273
2021-03-13 0 0 6 3 328
2021-03-14 0 0 8 3 232
2021-03-15 0 0 11 2 650
2021-03-16 0 0 8 3 686
2021-03-17 0 0 11 2 245
2021-03-18 0 0 4 4 1,244
2021-03-19 0 0 10 1 703
2021-03-20 0 0 14 0 681
2021-03-21 0 0 8 1 179
2021-03-22 0 0 15 3 695
2021-03-23 0 0 14 0 198
2021-03-24 0 0 17 0 337
2021-03-25 0 0 18 0 336
2021-03-26 0 0 22 3 641
2021-03-27 0 0 82 6 2,178
2021-03-28 0 0 58 1 1,064
2021-03-29 0 0 32 2 1,262
2021-03-30 0 0 26 6 685
2021-03-31 0 0 26 0 773
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 567 9 47,975
มกราคม 2021 0 0 435 6 19,098
2021-01-01 0 0 12 0 481
2021-01-02 0 0 5 3 580
2021-01-03 0 0 9 0 642
2021-01-04 0 0 12 0 294
2021-01-05 0 0 7 0 283
2021-01-06 0 0 5 0 170
2021-01-07 0 0 11 2 217
2021-01-08 0 0 148 5 3,485
2021-01-09 0 0 25 0 711
2021-01-10 0 0 13 2 452
2021-01-11 0 0 8 1 467
2021-01-12 0 0 10 1 222
2021-01-13 0 0 11 3 312
2021-01-14 0 0 8 4 197
2021-01-15 0 0 8 2 673
2021-01-16 0 0 5 2 616
2021-01-17 0 0 10 2 1,514
2021-01-18 0 0 7 5 1,222
2021-01-19 0 0 13 1 559
2021-01-20 0 0 12 3 339
2021-01-21 0 0 5 3 895
2021-01-22 0 0 6 6 522
2021-01-23 0 0 16 5 536
2021-01-24 0 0 13 2 231
2021-01-25 0 0 10 1 310
2021-01-26 0 0 8 2 1,030
2021-01-27 0 0 7 2 765
2021-01-28 0 0 10 3 379
2021-01-29 0 0 8 3 291
2021-01-30 0 0 5 2 441
2021-01-31 0 0 8 4 262
* 2020 5 5 5,293 25 281,446
ธันวาคม 2020 5 5 490 12 29,920
พฤศจิกายน 2020 0 0 362 11 17,302
ตุลาคม 2020 0 0 311 13 21,370
กันยายน 2020 0 0 461 9 22,753
สิงหาคม 2020 0 0 232 9 14,047
กรกฎาคม 2020 0 0 390 8 16,522
มิถุนายน 2020 0 0 406 25 21,582
พฤษภาคม 2020 0 0 450 11 27,168
2020-05-01 0 0 18 8 957
2020-05-02 0 0 15 5 790
2020-05-03 0 0 4 4 791
2020-05-04 0 0 18 4 1,079
2020-05-05 0 0 10 11 926
2020-05-06 0 0 12 5 770
2020-05-07 0 0 14 7 1,023
2020-05-08 0 0 13 4 801
2020-05-09 0 0 11 3 809
2020-05-10 0 0 10 5 3,889
2020-05-11 0 0 12 4 1,014
2020-05-12 0 0 48 5 1,455
2020-05-13 0 0 58 7 1,681
2020-05-14 0 0 15 7 831
2020-05-15 0 0 15 3 557
2020-05-16 0 0 10 6 581
2020-05-17 0 0 11 4 448
2020-05-18 0 0 10 3 610
2020-05-19 0 0 5 3 379
2020-05-20 0 0 16 7 759
2020-05-21 0 0 15 3 692
2020-05-22 0 0 15 6 1,140
2020-05-23 0 0 12 3 684
2020-05-24 0 0 10 4 563
2020-05-25 0 0 12 6 701
2020-05-26 0 0 8 6 385
2020-05-27 0 0 13 5 645
2020-05-28 0 0 12 4 529
2020-05-29 0 0 11 8 486
2020-05-30 0 0 9 4 744
2020-05-31 0 0 8 3 449
เมษายน 2020 0 0 789 10 29,428
2020-04-01 0 0 13 4 619
2020-04-02 0 0 9 6 428
2020-04-03 0 0 13 5 657
2020-04-04 0 0 11 10 718
2020-04-05 0 0 6 7 3,850
2020-04-06 0 0 16 5 597
2020-04-07 0 0 62 6 1,030
2020-04-08 0 0 127 8 2,911
2020-04-09 0 0 103 5 3,266
2020-04-10 0 0 13 4 772
2020-04-11 0 0 12 4 527
2020-04-12 0 0 14 6 538
2020-04-13 0 0 15 3 558
2020-04-14 0 0 16 8 635
2020-04-15 0 0 17 5 727
2020-04-16 0 0 16 3 626
2020-04-17 0 0 4 3 501
2020-04-18 0 0 8 5 608
2020-04-19 0 0 6 4 528
2020-04-20 0 0 17 3 476
2020-04-21 0 0 22 9 972
2020-04-22 0 0 12 4 382
2020-04-23 0 0 9 5 431
2020-04-24 0 0 22 5 620
2020-04-25 0 0 25 5 947
2020-04-26 0 0 29 4 971
2020-04-27 0 0 57 9 1,102
2020-04-28 0 0 86 9 1,872
2020-04-29 0 0 11 3 617
2020-04-30 0 0 18 4 942
มีนาคม 2020 0 0 545 14 24,615
