HRD. - Human Resource Development in Thailand.
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | 9 | 610 | 1,771,262 |
ตุลาคม 2024 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3,338 |
กันยายน 2024 | 0 | 0 | 5 | 52 | 194,670 |
สิงหาคม 2024 | 0 | 0 | 3 | 25 | 252,564 |
กรกฎาคม 2024 | 3 | 3 | 0 | 36 | 60,163 |
พฤษภาคม 2024 | 1 | 1 | 0 | 610 | 696,282 |
เมษายน 2024 | 0 | 0 | 0 | 473 | 477,466 |
มีนาคม 2024 | 1 | 1 | 0 | 304 | 73,574 |
กุมภาพันธ์ 2024 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5,182 |
มกราคม 2024 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8,023 |
2023 | 1 | 4 | 3 | 147 | 59,844 |
ธันวาคม 2023 | 0 | 1 | 0 | 104 | 14,103 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2023-12-07 | 0 | 1 | 0 | 17 | 150 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,044 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,434 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,456 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 724 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4,813 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 138 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 118 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 |
พฤศจิกายน 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,619 |
ตุลาคม 2023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,997 |
กันยายน 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,537 |
สิงหาคม 2023 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,386 |
กรกฎาคม 2023 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6,179 |
มิถุนายน 2023 | 0 | 1 | 2 | 20 | 4,545 |
พฤษภาคม 2023 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,788 |
เมษายน 2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,361 |
มีนาคม 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,305 |
กุมภาพันธ์ 2023 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,951 |
มกราคม 2023 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6,073 |
2022 | 6 | 17 | 390 | 46 | 151,857 |
ธันวาคม 2022 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11,533 |
พฤศจิกายน 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,480 |
ตุลาคม 2022 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11,944 |
กันยายน 2022 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24,338 |
สิงหาคม 2022 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15,908 |
กรกฎาคม 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,028 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 722 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,026 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 459 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 373 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 305 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 335 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 361 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 842 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 358 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 687 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 497 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 390 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 358 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 538 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 283 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330 |
มิถุนายน 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,849 |
พฤษภาคม 2022 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11,358 |
เมษายน 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,075 |
มีนาคม 2022 | 4 | 13 | 22 | 13 | 17,852 |
กุมภาพันธ์ 2022 | 0 | 0 | 110 | 10 | 15,864 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 2 | 1 | 314 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 502 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 553 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 9 | 0 | 187 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 16 | 0 | 212 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 14 | 0 | 171 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 14 | 3 | 221 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 16 | 0 | 254 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 176 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 119 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 598 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,652 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,020 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 877 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,409 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,348 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 357 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,395 |
มกราคม 2022 | 0 | 1 | 253 | 7 | 8,628 |
2021 | 0 | 0 | 1,782 | 9 | 101,511 |
กรกฎาคม 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
พฤษภาคม 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2021 | 0 | 0 | 152 | 4 | 7,893 |
มีนาคม 2021 | 0 | 0 | 628 | 6 | 26,539 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 7 | 4 | 303 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 7 | 4 | 455 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3,531 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 7 | 4 | 260 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 10 | 3 | 262 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 10 | 2 | 480 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 8 | 3 | 290 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 12 | 4 | 328 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 8 | 3 | 290 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 140 | 3 | 6,412 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 538 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 9 | 4 | 273 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 328 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 232 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 650 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 686 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 245 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,244 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 703 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 681 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 179 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 695 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 198 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 337 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 336 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 22 | 3 | 641 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 82 | 6 | 2,178 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 58 | 1 | 1,064 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1,262 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 26 | 6 | 685 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 773 |
กุมภาพันธ์ 2021 | 0 | 0 | 567 | 9 | 47,975 |
มกราคม 2021 | 0 | 0 | 435 | 6 | 19,098 |
2020 | 5 | 5 | 5,293 | 25 | 281,446 |
ธันวาคม 2020 | 5 | 5 | 490 | 12 | 29,920 |
พฤศจิกายน 2020 | 0 | 0 | 362 | 11 | 17,302 |
ตุลาคม 2020 | 0 | 0 | 311 | 13 | 21,370 |
กันยายน 2020 | 0 | 0 | 461 | 9 | 22,753 |
สิงหาคม 2020 | 0 | 0 | 232 | 9 | 14,047 |
กรกฎาคม 2020 | 0 | 0 | 390 | 8 | 16,522 |
มิถุนายน 2020 | 0 | 0 | 406 | 25 | 21,582 |
พฤษภาคม 2020 | 0 | 0 | 450 | 11 | 27,168 |
เมษายน 2020 | 0 | 0 | 789 | 10 | 29,428 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 13 | 4 | 619 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 9 | 6 | 428 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 13 | 5 | 657 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 11 | 10 | 718 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3,850 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 16 | 5 | 597 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 62 | 6 | 1,030 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 127 | 8 | 2,911 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 103 | 5 | 3,266 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 13 | 4 | 772 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 527 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 14 | 6 | 538 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 15 | 3 | 558 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 16 | 8 | 635 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 17 | 5 | 727 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 626 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 501 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 608 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 6 | 4 | 528 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 476 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 22 | 9 | 972 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 12 | 4 | 382 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 9 | 5 | 431 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 22 | 5 | 620 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 25 | 5 | 947 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 29 | 4 | 971 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 57 | 9 | 1,102 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 86 | 9 | 1,872 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 11 | 3 | 617 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 18 | 4 | 942 |
มีนาคม 2020 | 0 | 0 | 545 | 14 | 24,615 |
กุมภาพันธ์ 2020 | 0 | 0 | 321 | 15 | 25,786 |
มกราคม 2020 | 0 | 0 | 536 | 15 | 30,953 |
2019 | 2 | 2 | 1,895 | 61 | 285,334 |
ธันวาคม 2019 | 0 | 0 | 115 | 14 | 22,886 |
พฤศจิกายน 2019 | 0 | 0 | 51 | 19 | 17,861 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 2 | 11 | 560 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 1 | 7 | 458 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 6 | 9 | 456 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 1 | 9 | 467 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 475 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 2 | 10 | 540 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 2 | 11 | 519 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 3 | 15 | 543 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 3 | 9 | 568 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 487 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 676 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 726 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 709 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 709 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 620 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 699 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 675 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 1 | 11 | 702 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 657 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 519 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 4 | 15 | 612 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 587 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 476 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 4 | 7 | 500 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 525 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 2 | 8 | 471 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 555 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 1 | 7 | 561 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1,208 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 3 | 9 | 601 |
ตุลาคม 2019 | 0 | 0 | 62 | 14 | 18,370 |
กันยายน 2019 | 0 | 0 | 46 | 33 | 18,771 |
สิงหาคม 2019 | 0 | 0 | 71 | 22 | 19,825 |
กรกฎาคม 2019 | 0 | 0 | 174 | 36 | 25,414 |
มิถุนายน 2019 | 0 | 0 | 139 | 39 | 33,087 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 10 | 8 | 435 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 12 | 5 | 406 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 9 | 16 | 449 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 7 | 16 | 575 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 7 | 12 | 432 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 7 | 6 | 430 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 4 | 16 | 341 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 4 | 6 | 478 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 2 | 4 | 279 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 216 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 6 | 24 | 924 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 925 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 384 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4,844 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1,554 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 609 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 379 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1,373 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1,701 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1,696 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1,524 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1,970 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1,133 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 3 | 17 | 927 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4,855 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 2 | 11 | 990 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1,063 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 3 | 13 | 925 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 649 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 621 |
พฤษภาคม 2019 | 1 | 1 | 190 | 61 | 16,989 |
เมษายน 2019 | 0 | 0 | 306 | 17 | 25,251 |
มีนาคม 2019 | 0 | 0 | 367 | 26 | 34,486 |
กุมภาพันธ์ 2019 | 0 | 0 | 190 | 40 | 28,372 |
มกราคม 2019 | 1 | 1 | 184 | 44 | 24,022 |
2018 | 1,436 | 1,449 | 2,307 | 78 | 295,478 |
ธันวาคม 2018 | 0 | 0 | 246 | 54 | 25,587 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1,254 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 10 | 8 | 783 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 8 | 54 | 883 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 1 | 12 | 650 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 8 | 10 | 647 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1,244 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1,499 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 8 | 13 | 796 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 4 | 19 | 482 |
2018-12-10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 595 |
2018-12-11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 607 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1,026 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 10 | 23 | 905 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 789 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 11 | 14 | 621 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 8 | 9 | 631 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 11 | 7 | 570 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 12 | 9 | 633 |
2018-12-19 | 0 | 0 | 6 | 8 | 684 |
2018-12-20 | 0 | 0 | 5 | 8 | 804 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 16 | 14 | 722 |
2018-12-22 | 0 | 0 | 6 | 5 | 768 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 7 | 5 | 491 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 7 | 4 | 393 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 6 | 4 | 474 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 8 | 9 | 389 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3,600 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 7 | 9 | 372 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 495 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1,131 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 4 | 13 | 649 |
พฤศจิกายน 2018 | 0 | 0 | 212 | 78 | 44,029 |
ตุลาคม 2018 | 0 | 0 | 227 | 69 | 42,051 |
กันยายน 2018 | 0 | 0 | 270 | 30 | 20,868 |
สิงหาคม 2018 | 0 | 0 | 183 | 20 | 14,179 |
กรกฎาคม 2018 | 0 | 0 | 172 | 20 | 14,828 |
มิถุนายน 2018 | 1 | 1 | 276 | 22 | 22,323 |
พฤษภาคม 2018 | 1 | 1 | 284 | 32 | 16,270 |
เมษายน 2018 | 1,419 | 1,431 | 435 | 23 | 88,326 |
มีนาคม 2018 | 6 | 6 | 2 | 20 | 7,017 |
กุมภาพันธ์ 2018 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 |
มกราคม 2018 | 8 | 9 | 0 | 32 | 0 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 |
ธันวาคม 2017 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
พฤศจิกายน 2017 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
ตุลาคม 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
กันยายน 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
สิงหาคม 2017 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
กรกฎาคม 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
มิถุนายน 2017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
พฤษภาคม 2017 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
เมษายน 2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
มีนาคม 2017 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
มกราคม 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
ธันวาคม 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
พฤศจิกายน 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ตุลาคม 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
กันยายน 2016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
สิงหาคม 2016 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
กรกฎาคม 2016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
มิถุนายน 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
พฤษภาคม 2016 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
เมษายน 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
มีนาคม 2016 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2016 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
มกราคม 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015 | 181 | 293 | 60 | 37 | 0 |
ธันวาคม 2015 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
พฤศจิกายน 2015 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
ตุลาคม 2015 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
กันยายน 2015 | 149 | 261 | 51 | 37 | 0 |
2015-09-01 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 |
2015-09-02 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 |
2015-09-03 | 9 | 9 | 0 | 17 | 0 |
2015-09-04 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2015-09-05 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2015-09-06 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2015-09-07 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2015-09-08 | 15 | 29 | 7 | 31 | 0 |
2015-09-09 | 19 | 43 | 12 | 32 | 0 |
2015-09-10 | 8 | 12 | 2 | 5 | 0 |
2015-09-11 | 9 | 19 | 5 | 11 | 0 |
2015-09-12 | 26 | 70 | 21 | 36 | 0 |
2015-09-13 | 15 | 31 | 4 | 37 | 0 |
2015-09-14 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |
2015-09-15 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
สิงหาคม 2015 | 32 | 32 | 9 | 5 | 0 |
กรกฎาคม 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
มิถุนายน 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
พฤษภาคม 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
เมษายน 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
